決算短信
平成24年(2012年) 3月期
平成23年(2011年) 3月期
| 第1四半期 決算短信 | (2010/08/09) | PDF 792KB |
| 第2四半期 決算短信 | (2010/11/10) | PDF 585KB |
| 第3四半期 決算短信 | (2011/02/09) | PDF 587KB |
| 期末 決算短信 | (2011/05/10) | PDF 1.6MB |
平成22年(2010年) 3月期
| 第1四半期 決算短信 | (2009/08/10) | PDF 195KB |
| 第2四半期 決算短信 | (2009/11/10) | PDF 367KB |
| 第3四半期 決算短信 | (2010/02/10) | PDF 214KB |
| 期末 決算短信 | (2010/05/10) | PDF 1.4MB |
平成21年(2009年) 3月期
| 第1四半期 決算短信 | (2008/08/08) | PDF 207KB※2008/10/10訂正済 |
| 第2四半期 決算短信 | (2008/11/10) | PDF 300KB |
| 第3四半期 決算短信 | (2009/02/09) | PDF 424KB |
| 期末 決算短信 | (2009/05/12) | PDF 1.25MB |
平成20年(2008年) 3月期
| 第1四半期 決算短信 | (2007/08/09) | PDF 207KB |
| 第2四半期 決算短信 | (2007/11/14) | PDF 405KB |
| 第3四半期 決算短信 | (2008/02/05) | PDF 218KB |
| 期末 決算短信 | (2008/05/14) | PDF 546KB※2008/06/13訂正済 |
平成19年(2007年) 3月期
| 第1四半期 決算短信 | (2006/08/04) | PDF 258KB |
| 第2四半期 決算短信 | (2006/11/06) | PDF 421KB |
| 第3四半期 決算短信 | (2007/02/02) | PDF 214KB |
| 期末 決算短信 | (2007/05/14) | PDF 396KB |
平成18年(2006年) 3月期
| 第1四半期 決算短信 | (2005/08/10) | PDF 176KB |
| 第2四半期 決算短信 | (2005/12/06) | PDF 441KB |
| 第3四半期 決算短信 | (2006/02/13) | PDF 780KB |
| 期末 決算短信 | (2006/05/12) | PDF 443KB |
本ページに掲載のデータは、第三者により人為的に改ざんされる恐れもありますので、本ページの情報をもとに投資を
ご検討される場合には、必ず事前に当社にデータの確認をいただきますよう、お願い申し上げます。





PDF 719KB





